UHMWPE ファイバーファミリー

UHMWPE繊維(超高分子量ポリエチレン繊維の略称) 世界三大高機能繊維(カーボン繊維、アラミド繊維、超高分子量ポリエチレン繊維)の一つです。
お問い合わせを送る
説明

UHMWPE繊維(超高分子量ポリエチレン繊維の略称) 世界三大高機能繊維(カーボン繊維、アラミド繊維、超高分子量ポリエチレン繊維)の一つです。 QXL UHMWPE は、超高強度、高弾性率、低密度、低クリープおよび伸び率、耐紫外線性、耐化学腐食性、突き刺し防止、耐切創性などの特徴を備えています。 航空宇宙、国防、安全保障、海洋産業、建築、スポーツとレジャー、医療衛生、繊維産業、その他の産業など、あらゆる産業に広く適用されています。 QXL には、大切なお客様にさまざまな分野でより多くの応用の可能性を提供するための高度なねじりワークショップもあります。

 

QianXiLong UHMWPE ファイバーファミリー
 

 

仕様 否定する人 粘り強さを打ち破る 破壊弾性率 破断伸び
  デシテックス cN/デシテックス cN/デシテックス %
QXL-10D 11 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-15D 17 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-20D 22 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-25D 28 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-30D 33 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-40D 44 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-50D 55 40以上 1500以上 3.5以下
QXL-75D 83 38 以上 1400以上 3.5以下
QXL-100D 111 35 以上 1350以上 3 以下。0
QXL-125D 139 35 以上 1350以上 3 以下。0
QXL-150D 165 34 以上 1300以上 3 以下。0
QXL-175D 193 33 以上 1250以上 3 以下。0
QXL-200D 222 33 以上 1250以上 3 以下。0
QXL-225D 248 33 以上 1250以上 3 以下。0
QXL-250D 275 33 以上 1250以上 3 以下。0
QXL-300D 333 32 以上 1200以上 3 以下。0
QXL-350D 389 32 以上 1200以上 3 以下。0
QXL-400D 444 32 以上 1200以上 3 以下。0
QXL-500D 555 32 以上 1200以上 3 以下。0
QXL-600D 667 32 以上 1200以上 3 以下。0
QXL-800D 889 30以上 1100以上 3.5以下
QXL-1000D 1111 30以上 1100以上 3.5以下
QXL-1200D 1333 30以上 1100以上 3.5以下
QXL-1600D 1778 30以上 1100以上 3.5以下
Q36-800D 889 32 以上 1200以上 3.5以下
Q40-800D 889 36 以上 1400以上 3.5以下
Q45-800D 889 39以上 1500以上 3.5以下
Q50-800D 889 43以上 1800以上 3.5以下
Q40-1200D 1333 34 以上 1400以上 3.5以下
Q45-1200D 1333 37 以上 1500以上 3.5以下

 

17097052809101

 

高度なねじりワークショップ:

 

 

 

product-1041-616

人気ラベル: UHMWPE 繊維ファミリー、中国 UHMWPE 繊維ファミリー メーカー、サプライヤー、工場